![]() |
| foto: Trofeo Descentralizado 2012 |
Inti Gas ganó como local ante San Martín por 2 a 1. El próximo partido Ángel Cappa será el nuevo entrenador de los 'santos'. Melgar tambien ganó como local ante Cobresol por 2 a 1, este último sigue en el fondo de la tabla y hasta etapa del año podría irse al descenso. Juan Aurich ganó en Chiclayo contra el Boys 2 a 1. Este fue el encuentro más emotivo para los hinchas y el mejor de la fecha. Sport Huancayo ganó 2 a 1 ante Unión Comercio. Esperemos como le ira a todos los equipo en la próxima fecha del Descentralizado.
| POS | EQUIPOS | PTOS |
| 1. | César Vallejo | 37 |
| 2. | Sporting Cristal | 35 |
| 3. | Real Garcilaso | 35 |
| 4. | Inti Gas | 30 |
| 5. | Juan Aurich | 30 |
| 6. | José Gálvez | 29 |
| 7. | Melgar | 28 |
| 8. | Unión Comercio | 27 |
| 9. | León de Huánuco | 27 |
| 10. | Alianza Lima | 25 |
| 11. | Sport Huancayo | 25 |
| 12. | San Martín | 23 |
| 13. | Universitario | 19 |
| 14. | Cienciano | 19 |
| 15. | Sport Boys | 15 |
| 16. | Cobresol | 10 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario